31 августа 2012 на Солнце была зафиксирована гигантская вспышка, вызвавшая магнитную бурю на нашей планете. Облако раскаленной плазмы, больше похожее на огненный смерч, поднялось со скоростью 5.2 млн км/час на сотни тысяч километров над поверхностью звезды.
Это одно из крупнейших выбросов плазмы в этом году. И в этот раз этот раз удалось получить на редкость впечатляющие снимки этого явления.
Впрочем, астрономы успокоили — вспышка не была направлена в сторону Земли, а значит, не повлияет на магнитное поле нашей планеты и не скажется на самочувствии людей. (Фото NASA | GSFC | SDO):
Облако плазмы, выброшенное с поверхности Солнца, добралось в понедельник до Земли, и задело планету по касательной, вызвав первую магнитную бури наступившей осени. (Фото NASA | GSFC | SDO):
Вспышки на Солнце являются основной причиной изменения космической погоды в окрестностях нашей планеты. (Фото NASA | GSFC | SDO):
Размеры плазменных облаков в момент подхода к Земле могут достигать 100 миллионов километров! В результате наша планета как бы окутывается ими на время от нескольких часов до нескольких дней. (Фото NASA | GSFC | SDO):
Вместе с Землей в плазменном облаке оказываются и все искусственные спутники, которым приходится испытывать значительную радиационную нагрузку. В этот период ухудшается прохождение телевизионных и радио сигналов, а также сигналов спутниковой навигации. (Фото NASA | GSFC | SDO):
Впрочем, к поверхности планеты солнечные частицы не проникают из-за защитного действия земной атмосферы и магнитного поля.
Гигантская вспышка на Солнце, 31 августа 2012:
Гигантская вспышка на Солнце
Солнце. Вспышки на Солнце. Фото вспышек на Солнце. Солнечные вспышки 2012.
Солнечные вспышки. Фото солнечных вспышек. Вспышки на Солнце 2012.
Это одно из крупнейших выбросов плазмы в этом году. И в этот раз этот раз удалось получить на редкость впечатляющие снимки этого явления.
Впрочем, астрономы успокоили — вспышка не была направлена в сторону Земли, а значит, не повлияет на магнитное поле нашей планеты и не скажется на самочувствии людей. (Фото NASA | GSFC | SDO):
Облако плазмы, выброшенное с поверхности Солнца, добралось в понедельник до Земли, и задело планету по касательной, вызвав первую магнитную бури наступившей осени. (Фото NASA | GSFC | SDO):
Вспышки на Солнце являются основной причиной изменения космической погоды в окрестностях нашей планеты. (Фото NASA | GSFC | SDO):
Размеры плазменных облаков в момент подхода к Земле могут достигать 100 миллионов километров! В результате наша планета как бы окутывается ими на время от нескольких часов до нескольких дней. (Фото NASA | GSFC | SDO):
Вместе с Землей в плазменном облаке оказываются и все искусственные спутники, которым приходится испытывать значительную радиационную нагрузку. В этот период ухудшается прохождение телевизионных и радио сигналов, а также сигналов спутниковой навигации. (Фото NASA | GSFC | SDO):
Впрочем, к поверхности планеты солнечные частицы не проникают из-за защитного действия земной атмосферы и магнитного поля.
Гигантская вспышка на Солнце, 31 августа 2012:
Гигантская вспышка на Солнце
Солнце. Вспышки на Солнце. Фото вспышек на Солнце. Солнечные вспышки 2012.
Солнечные вспышки. Фото солнечных вспышек. Вспышки на Солнце 2012.